2019シーズンはこちら
【タイヤサプライヤー対応表】
BS …ブリヂストン ML …ミシュラン YH …ヨコハマ DL …ダンロップ PL …ピレリ TY …トーヨー
HK …ハンコック GY …グッドイヤー FK …ファルケン NT …ニット― CN …コンチネンタル FS …ファイアストーン AT …ATR RADIAL
indiVtubers SUPERGT GT500
No. |
Machine | Driver | Entrant | Tire |
7 | カルソニック ヒロトGT-R | Harusame_spiral | スピリットスターズ | DL |
9 | ホンダ NSX-Concept GT | gtr012576 | Mentai Racing team V with JNL | YH |
11 | きつねきょうわこく ADVAN GT-R | takagoro33 | Team NISMO RedFoxRacing | YH |
13 | ホンダ NSX CNCEPT-GT | K4m1kaze110 | Light Speed Esports | YH |
14 | HKS ADVAN マルベロス GT-R | Prince32R | Team NISMO RedFoxRacing | YH |
32 | O-na Modulo NSX CONCEPT-GT | Life_Escape_GDM | Team 404 NOT FOUND | ML |
37 | LEXUS DrXSEn F-E2 RC F | Dragunity-Dux_ | DrXSEn Competition | ML |
41 | GReedy GIA NSX-GT | Tsukikage224 | ST@RLIGHT RACING | BS |
56 | 日産 GT-R NISMO GT500 | Fooru_Sky_Heart | sky stratosphere E-Racing | YH |
86 | キア・インヴェールRC-F”RAIJING”Powered by Phantom thief Empress with USAR | RAIDEN-HAMU | USアメリカンレーシング | FS |
93 | Michael Shank NSX Concept-GT | dd-UMTH_DRIFT-93 | SP@RKLE Racing | BS |
230 | Volcano Power GT-R | GT500-Kei | Mentai Racing team V with JNL | ML |
395 | 日産 GT-R NISMO GT500 | honesann1986-hon | USアメリカンレーシング | NT |
612 | CraftSports Motul GT-R | Shuma_39 | ST@RLIGHT RACING | ML |
indiVtubers SUPERGT GT300
No. | Machine | Driver | Entrant | Tire |
3 | メルセデス・ベンツ AMG GT3 | Rubrum-bunny | ST@RLIGHT RACING | TY |
12 | Garm Peformance Covette GT3-R | Garm0403 | SP@RKLE Racing | DL |
13 | GR CELICA GT3 | Henrietta_Lotus | ST@RLIGHT RACING | YH |
15 | 水無月一護 MRVN GT-R | sakura5n | Mentai Racing team V with JNL | YH |
23 | きつねきょうわこく GT-R | TGR_Takechan | Team NISMO RedFoxracing | YH |
33 |
フォードGT LM Spec II Test Car |
Kanade_yuu12640 | Mentai Racing team V with JNL | BS |
39 | Wed’ssports GRSupra RC | Vitz-XP150 | SP@RKLE Racing | YH |
49 | VSFランサーエボリューションGT3 | Rai121109 | Virtual Shinobi Federation | BS |
50 | BMW M6 GT3 | Reust15 | sky stratosphere E-Racing | ML |
88 | PROJECT 7th RCZ | Luna_tonami | RACING TEAM 7th | ML |
92 | CRMG GT-R | Yuki_Z12cube | CRMG | DL |
94 | Spark ARIAKEsport NISMO GT-R | Fuurai_0307 | ARIAKE SPORT | PL |
310 | フェラーリ 458イタリア GT3 | Urakaze_ADR | Fairy mint RACING indiVGT Team | YH |
430 | 斑鳩碧ヴァンテージwith USAR | senken187 | USアメリカンレーシング |
indiVtubers GT Masters
No. | Machine | Driver | Entrant | Tire |
29 | Nix_MS Veyron | 木偶誑にくす | Nix_MotorSPorts | ML |
34 | LEXUS DrXSEn St-F RC F | 音無咲良 | DrXSEn Competition | ML |
38 | USAR 紫桜エリナ コルベットGT4 Powerd by Chevrolet | 柊綾女 | USアメリカンレーシング | DL |
44 | ディープブリザードランサー | のうめん | Mentai Racing team V with JNL | AT |
51 | アルテリア・ローゼスマスタングGT4 Powered by FORD PERFORMANCE with USAR | USアルテリア・ローゼス | USアメリカンレーシング | GY |
97 | 桜月花音 ADVAN GT-R | 真珠星すぴか | Team NISMO RedFox Racing | YH |
111 | Acchi∞Kocchi NSX | 本田 優 | 大海原プロジェクト | BS |
137 | ポリゴン ベントレー・コンチネンタルGT | 電脳戦士ポリゴン | ST@RLIGHTRacing | CN |
410 | ORSらんまるちゃんねる86 | 大神 | 大神レーシングサービス | ML |
508 | ハセプロ ADVAN マルベロス GT-R | 衣笠このは | Team NISMO RedFox Racing | YH |
indiVtubers PORSCHE SPRINT CHALLENGE JAPAN
No. | Class | Machine | Driver | Entaurant |
12 | GT4 | 月藻with宿主みと porsche GT4 | koba-12_youki_ | MRVN(MentaiRacing TeamV with JNL) |
18 | GT3 | 桜井ユイ ポルシェ911 | MI-1202_pochi | YSRT |
27 | GT4 | Hakumai_Reimu14 | RedFox Racing | |
42 | GT4 | taiyaki_1217 | RedFox Racing | |
46 | GT3 | 鉄風ポニー★JAS★GT3 | BMWM_LEXUSF | Mentai Racing team V with JNL |
59 | GT3 | 月藻with宿主みと マッハ号 ポルシェ | jossi0519 | |
95 | GT3 | Q子byCITROËN Xsara Q11 GT3 | Hatti86_windy | チーム★くさーら 鳥取砂Q支部 |
101 | GT3 | RB26SPIRITS | Racing Service WGN | |
113 | GT4 | CTGいぶし銀 with エフィ ケイマンGT4 | Rev-Limit_- | いぶし銀 |
137 | GT4 | ST@RLIGHT ポリゴン Cayman GT4 | Shuma_39 | ST@RLIGHT RACING |
299 | GT4 | ST@RLIGHT きゅうちゃん Cayman GT4 | Tsukikage224 | ST@RLIGHT RACING |
305 | GT4 | ST@RLIGHT ツキノヒカリ Cayman GT4 | Rubrum-bunny | ST@RLIGHT RACING |
925 | GT3 | 水無月 一護 911 GT3 | HaruGT-spec | Mentai Racing team V with JNL |