おことわり
第2戦のレース結果ですが、一部クラスで審議中の案件があるため最終報の制作が遅延しています。正式なリザルトは追って連絡させていただきますことをご了承ください。
indiVtubersSUPERGT GT500 class
1 | 230号車 | | (GT500-Kei /寒凪こゆき 組) | | | | 44×1.024 = 45.06pt |
2 | 14号車 | | (James_0607_(代) / @おどろく 組) | | | | 27×1.138 = 30.73pt |
3 | 9号車 | | (gtr012576 / 呉葉-Kureha- 組) | | | | 16×1.037 = 16.6pt |
4 | 86号車 | | (RAIDEN-HAMU /キア・インヴェール 組) | | | | 12×1.015 = 12.18pt |
5 | 37号車 | | (Dragunity-Dux_ /音無咲良 組) | | | | 9×1.002 = 9.02pt |
6 | 395号車 | | (honesann1986-hon /古井戸あすろ 組) | | | | 8×1.01 = 8.08pt |
7 | 41号車 | | (Tsukikage224 /きゅうちゃん 組) | | | | 3×1 = 3pt |
8 | 13号車 | | (K4m1kaze110 / 紅狼サツキ 組) | | | | 2×1.055 = 2.11pt |
9 | 11号車 | | (Kuyou-45(代) / くろさきこぎん 組) | | | | 2×1.022 = 2.05pt |
10 | 56号車 | | (Fooru_Sky_Heart /星海あれん 組) | | | | 2×1 = 2 |
11 | 7号車 | | (Harusame_spiral / 茉莉花 組) | | | | 1×1.001 = 1.01pt |
11 | 32号車 | | (Life_Escape_GDM /佳和里おーな 組) | | | | 1×1.007 =1.01pt |
indiVtubersSUPERGT GT300 class
1 | 15号車 | (sakura5n /水無月一護 組) | 54×1.111 = 60pt |
2 | 310号車 | (Urakaze_ADR /Fairy mint 組) | 40×1.132 = 45.28pt |
3 | 88号車 | (Luna_tonami /米兎まい 組) | 35 ×1.027 = 35.95pt |
4 | 430号車 | (Niihamaya(代) /斑鳩 碧 組) | 27×1.029 = 27.79pt |
5 | 33号車 | (Kanade_yuu12640 /幸糖ミュウミュウ 組) | 21×1.066 = 22.39pt |
6 | 49号車 | (Rai121109 /忍音ニコ 組) | 19×1.061 = 20.16pt |
7 | 92号車 | (Yuki_Z12cube /衣笠このは 組) | 10×1.021 = 10.21pt |
8 | 23号車 | (TGR_Takechan /くろさきこぎん 組) | 6×1.015 = 6.09pt |
9 | 12号車 | (Garm0403 /ツキノヒカリ 組) | 2×1 =2pt |
10 | 3号車 | (Rubrum-bunny /きゅうちゃん 組) | 1×1 =1pt |
indiVtubers PORSCHE SPRINT CUP
1 | 46号車 | (BMWM_LEXUSF /鉄風ポニー組) | 15×1.005 = 15.08pt |
2 | 18号車 | (MI-1202_pochi /桜井ユイ 組) | 14×1.043 = 14.61pt |
3 | 59号車 | (jossi0519 /月藻with宿主みと 組) | 10×1 = 10pt |
4 | 95号車 | (Hatti86_windy / Q子 組) | 7×1.011 = 7.08pt |
5 | 908号車 | (yai_mentai / 呉葉-Kureha- 組) | 6×1.011 = 6pt |
6 | 101号車 | (RB26SPIRITS / 男鹿なもめ 組) | 3×1.007 = 3.03pt |
7 | 27号車 | (Hakumai_Reimu14 /霜月みのり 組) | 1×1 = 1pt |
8 | 42号車 | (taiyaki_1217 /衣笠このは 組) | 1×1 = 1pt |
9 | 305号車 | (Rubrum-bunny /ツキノヒカリ 組) | 1×1 = 1pt |
indiVtubers GT Masters
1 | 508号車 | (衣笠このは /@おどろく 組) | 63×1.121 = 70.63pt |
2 | 410号車 | (大神 /らんまるちゃん 組) | 34×1.107 = 37.64pt |
3 | 44号車 | (のうめん /魔王ディープブリザード 組) | 32×1.030 = 32.96pt |
4 | 97号車 | (真珠星すぴか /桜月花音 組) | 28×1.135 = 31.78pt |
5 | 458号車 | (鉄風ポニー /妖怪すもも 組) | 25×1 = 25pt |
6 | 38号車 | (柊綾女 /紫桜エリナ組 ) | 13×1.054 = 13.71pt |
7 | 51号車 | (USアルテリア・ローゼス ) | 11×1.079 = 11.87pt |
8 | 29号車 | (木偶誑にくす) | 8×1.033 = 8.27pt |
9 | 28号車 | (朱槻シェムリ) | 8×1.023 = 8.19pt |
10 | 34号車 | (音無咲良) | 6×1.002 = 6.02pt |
11 | 46号車 | (リアラ /ガルムローズ 組) | 4×1 = 4pt |
12 | 137号車 | (電脳戦士ポリゴン) | 3×1 = 3pt |
Leave a Reply