GT500クラス
Driver | Machime | 基準BoP | クラス |
Dragunity-Dux_ | LEXUS RC F | 100%/100% (623ps/1020kg) | Pro |
gtr012576 | HONDA NSX | 100%/100% (612ps/1049kg) | Pro |
Prince32R | NISSAN GT-R | 100%/100% (621ps/1020kg) | Pro |
K4m1kaze110 | HONDA NSX | 100%/100% (612ps/1049kg) | Pro |
Life_Escape_GDM | HONDA NSX | 100%/100% (612ps/1049kg) | Pro |
dd-UMTH_DRIFT-93 | HONDA NSX | 100%/99% (612ps/1038kg) | Pro |
Fooru_Sky_Heart | NISSAN GT-R | 100%/99% (621ps/1009kg) | Pro |
honesann1986-hon | NISSAN GT-R | 100%/102% (621ps/1040kg) | Am |
RAIDEN-HAMU | LEXUS RC F | 100%/101% (623ps/1030kg) | Am |
takagoro33 | NISSAN GT-R | 100%/101% (621ps/1030kg) | Am |
Shuma_39 | NISSAN GT-R | 100%/100% (621ps/1020kg) | Am |
Tsukikage224 | HONDA NSX | 100%/100% (612ps/1049kg) | Am |
GT500-Kei | NISSAN GT-R | 100%/100% (621ps/1020kg) | Am |
Harusame_spiral | NISSAN GT-R | 100%/95% (621ps/969kg) | Am |
GT300クラス
Driver | Machine | 基準BoP | クラス |
TGR_Takechan | 日産GT-R NISMO GT3 | 111%/99%(611ps/1287kg) | Pro |
sakura5n | 日産GT-R NISMO GT3 | 111%/105%(611ps/1365kg) | Pro |
Urakaze_ADR | フェラーリ458イタリアGT3 | 97%/98%(533ps/1190kg) | Pro |
Luna_tonami | プジョー RCZ Gr.3 | 106%/104%(556ps/1248kg) | Pro |
Rai121109 | 三菱ランサー Gr3 | 107%/100%(566ps/1290kg) | Pro |
Fuurai_0307 | 日産GT-R NISMO GT3 | 111%/91%(611ps/1183kg) | Pro |
Vitz-XP150 | トヨタ GRスープラGr3 | 95%/89%(570ps/1106kg) | Pro |
Kanade_yuu12640 | フォードGT Gr3 | 89%/112% (533ps/1304kg) | Am |
senken187→Niihamaya | アストン ヴァンテージGT3 | 111%/103% (585ps/1287kg) | Am |
Ruburm_Bunny | メルセデスAMG GT3 | 92%/103% (572ps/1364kg) | Am |
Reust15 | BMW M6 GT3 | 95%/100% (563ps/1300kg) | Am |
Yuki_Z12cube | 日産GT-R NISMO GT3 | 111%/96% (611ps/1248kg) | Am |
Garm0403 | コルベットGr.3 | 103%/98% (576ps/1274kg) | Am |
Henrietta_Lotus | ジャガー FタイプGr.3 | 102%/99% (571ps/1237kg) | Am |
Leave a Reply