先のテストの結果を踏まえ、下記の通りに決まりました。尚、場合によってはシーズン中にBoPに調整を加える場合もあることをご承知ください。
公式Twitterの方で予告があった通り、今シーズンはGT500/GT300それぞれを2クラスに分けたうえで混走させる形式に変更しています。それに伴いレースフォーマットにも変更がありましたので、恐れ入りますが競技規則をもう一度ご確認願います。
GT500クラス
Driver | Machime | Time | 基準BoP | クラス |
Dragunity-Dux_ | LEXUS RC F | 1’48.466 | 100%/100% (623ps/1020kg) | Pro |
gtr012576 | HONDA NSX | 1’48.956 | 100%/100% (612ps/1049kg) | Pro |
Prince32R | NISSAN GT-R | 1’49.268 | 100%/100% (621ps/1020kg) | Pro |
K4m1kaze110 | HONDA NSX | 1’49.339 | 100%/100% (612ps/1049kg) | Pro |
Life_Escape_GDM | HONDA NSX | 1’49.477 | 100%/100% (612ps/1049kg) | Pro |
dd-UMTH_DRIFT-93 | HONDA NSX | 1’49.650 | 100%/99% (612ps/1038kg) | Pro |
Fooru_Sky_Heart | NISSAN GT-R | 1’49.707 | 100%/99% (621ps/1009kg) | Pro |
honesann1986-hon | NISSAN GT-R | 1’49.899 | 100%/102% (621ps/1040kg) | Am |
RAIDEN-HAMU | LEXUS RC F | 1’50.092 | 100%/101% (623ps/1030kg) | Am |
takagoro33 | NISSAN GT-R | 1’50.351 | 100%/101% (621ps/1030kg) | Am |
Shuma_39 | NISSAN GT-R | 1’51.238 | 100%/100% (621ps/1020kg) | Am |
Tsukikage224 | HONDA NSX | 1’51.327 | 100%/100% (612ps/1049kg) | Am |
GT500-Kei | NISSAN GT-R | 1’51.499 | 100%/100% (621ps/1020kg) | Am |
Harusame_spiral | NISSAN GT-R | 1’52.077 | 100%/97% (621ps/989kg) | Am |
GT300クラス
Driver | Machine | Time | 基準BoP | クラス |
TGR_Takechan | 日産GT-R NISMO GT3 | 1’59.437 | 111%/103% (611ps/1339kg) | Pro |
sakura5n | 日産GT-R NISMO GT3 | 1’59.717 | 111%/103% (611ps/1339kg) | Pro |
Urakaze_ADR | フェラーリ458イタリアGT3 | 2’00.028 | 97%/107% (533ps/1300kg) | Pro |
Luna_tonami | プジョー RCZ Gr.3 | 2’00.100 | 106%/109% (556ps/1308kg) | Pro |
Rai121109 | 三菱ランサー Gr3 | 2’00.127 | 107%/103% (566ps/1328kg) | Pro |
Fuurai_0307 | 日産GT-R NISMO GT3 | 2’00.237 | 111%/101% (611ps/1313kg) | Pro |
sigla-1083R | トヨタ GRスープラGr3 | 2’00.631 | 95%/104% (570ps/1292kg) | Pro |
Kanade_yuu12640 | フォードGT Gr3 | 2’00.776 | 89%/113% (533ps/1316kg) | Am |
senken187 | アストン ヴァンテージGT3 | 2’00.892 | 111%/105% (585ps/1312kg) | Am |
Ruburm_Bunny | メルセデスAMG GT3 | 2’01.403 | 92%/98% (572ps/1298kg) | Am |
Reust15 | BMW M6 GT3 | 2’01.862 | 95%/101% (563ps/1313kg) | Am |
Yuki_Z12cube | 日産GT-R NISMO GT3 | 2’02.227 | 111%/98% (611ps/1274kg) | Am |
Garm0403 | コルベットGr.3 | 2’02.300 | 103%/98% (576ps/1274kg) | Am |
Henrietta_Lotus | ジャガー FタイプGr.3 | 2’02.750 | 102%/102% (571ps/1275kg) | Am |
Leave a Reply